| Ano | AMBV3 | AMBV4 |
| LPA | P/L | LPA | P/L |
| 2002 | - | - | 0,79 | 26,90 |
| 2003 | - | - | 0,74 | 39,70 |
| 2004 | - | - | 0,41 | 71,47 |
| 2005 | - | - | 0,47 | 75,67 |
| 2006 | - | - | 0,89 | 22,51 |
| 2007 | - | - | 1,62 | 15,84 |
| 2008 | - | - | 1,66 | 12,15 |
| 2009 | - | - | 1,94 | 17,95 |
| 2010 | - | - | 2,45 | 20,97 |
| 2011 | - | - | 2,80 | 24,09 |
| 2012 | 3,17 | 26,96 | 3,17 | 27,42 |
Dados fornecidos por contribuição dos usuários do site: dimarcinho, planejador, foguinho gualez e damon.abdiel Utilize-os apenas para consulta e sua responsabilidade.
Caso você também queira colaborar, nos informe pelo Fale Conosco.