| Ano | HAGA3 | HAGA4 |
| LPA | P/L | LPA | P/L |
| 2001 | - | - | 0,00 | -20,40 |
| 2002 | - | - | 0,00 | -34,00 |
| 2003 | - | - | 0,00 | -13,22 |
| 2004 | - | - | 0,00 | -21,15 |
| 2005 | - | - | 0,00 | -30,60 |
| 2006 | - | - | 0,00 | -29,08 |
| 2007 | - | - | 0,00 | -856,79 |
| 2008 | - | - | 0,00 | 4.938,50 |
| 2009 | - | - | 0,16 | 16,13 |
| 2010 | - | - | 0,33 | 8,52 |
| 2011 | - | - | 0,50 | 8,88 |
| 2012 | 0,75 | 2,40 | 0,75 | 2,48 |
Dados fornecidos por contribuição dos usuários do site: dimarcinho, planejador, foguinho gualez e damon.abdiel Utilize-os apenas para consulta e sua responsabilidade.
Caso você também queira colaborar, nos informe pelo Fale Conosco.