| Ano | JFEN3 |
| LPA | P/L |
| 2001 | 0,00 | 5.518,74 |
| 2002 | 0,00 | 5.034,86 |
| 2003 | 0,00 | 8.388,49 |
| 2004 | 0,00 | 19.196,41 |
| 2005 | 0,00 | 8.112,56 |
| 2006 | 0,01 | 10.782,41 |
| 2007 | -0,01 | -744,00 |
| 2008 | -0,05 | -50,00 |
| 2009 | 0,66 | 12,12 |
| 2010 | 0,89 | 13,24 |
| 2011 | 0,69 | 13,44 |
| 2012 | 0,18 | 36,88 |
Dados fornecidos por contribuição dos usuários do site: dimarcinho, planejador, foguinho gualez e damon.abdiel Utilize-os apenas para consulta e sua responsabilidade.
Caso você também queira colaborar, nos informe pelo Fale Conosco.