| Ano | LIXC3 | LIXC4 |
| LPA | P/L | LPA | P/L |
| 2001 | - | - | 0,75 | 1,20 |
| 2002 | - | - | 0,91 | 1,96 |
| 2003 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | - | - | -0,25 | -5,12 |
| 2005 | - | - | 0,08 | 9,60 |
| 2006 | - | - | 0,08 | 19,20 |
| 2007 | - | - | 0,16 | 20,63 |
| 2008 | - | - | -0,33 | -8,52 |
| 2009 | - | - | 0,08 | 47,88 |
| 2010 | - | - | -0,25 | -11,28 |
| 2011 | - | - | -0,08 | -19,92 |
| 2012 | -0,66 | -1,78 | -0,66 | -1,34 |
Dados fornecidos por contribuição dos usuários do site: dimarcinho, planejador, foguinho gualez e damon.abdiel Utilize-os apenas para consulta e sua responsabilidade.
Caso você também queira colaborar, nos informe pelo Fale Conosco.