| Ano | MRSA3B | MRSA5B | MRSA6B |
| LPA | P/L | LPA | P/L | LPA | P/L |
| 2007 | 1,63 | 14,70 | - | - | - | - |
| 2008 | 1,95 | 9,24 | - | - | - | - |
| 2009 | 1,78 | 11,22 | - | - | - | - |
| 2010 | 1,29 | 17,03 | - | - | - | - |
| 2011 | 1,53 | 11,74 | - | - | - | - |
| 2012 | 1,29 | 13,36 | - | - | - | - |
Dados fornecidos por contribuição dos usuários do site: dimarcinho, planejador, foguinho gualez e damon.abdiel Utilize-os apenas para consulta e sua responsabilidade.
Caso você também queira colaborar, nos informe pelo Fale Conosco.