| Ano | RAPT3 | RAPT4 |
| LPA | P/L | LPA | P/L |
| 2003 | 0,30 | 5,60 | 0,30 | 6,21 |
| 2004 | 0,54 | 8,40 | 0,54 | 9,09 |
| 2005 | 0,52 | 9,21 | 0,52 | 9,78 |
| 2006 | 0,54 | 9,74 | 0,54 | 11,69 |
| 2007 | 0,72 | 14,42 | 0,72 | 15,95 |
| 2008 | 0,96 | 4,01 | 0,96 | 4,34 |
| 2009 | 0,83 | 10,81 | 0,83 | 12,47 |
| 2010 | 1,45 | 6,52 | 1,45 | 8,43 |
| 2011 | 1,46 | 5,11 | 1,46 | 5,80 |
| 2012 | 0,49 | 20,36 | 0,49 | 25,65 |
Dados fornecidos por contribuição dos usuários do site: dimarcinho, planejador, foguinho gualez e damon.abdiel Utilize-os apenas para consulta e sua responsabilidade.
Caso você também queira colaborar, nos informe pelo Fale Conosco.