| Ano | RSID3 |
| LPA | P/L |
| 2001 | -0,06 | -6,28 |
| 2002 | 0,03 | 9,02 |
| 2003 | 0,01 | 28,37 |
| 2004 | 0,04 | 11,61 |
| 2005 | 0,05 | 51,27 |
| 2006 | 0,55 | 49,52 |
| 2007 | 0,92 | 49,23 |
| 2008 | 0,61 | 6,09 |
| 2009 | 0,76 | 20,04 |
| 2010 | 1,31 | 11,24 |
| 2011 | 1,26 | 6,32 |
| 2012 | -0,74 | -6,64 |
Dados fornecidos por contribuição dos usuários do site: dimarcinho, planejador, foguinho gualez e damon.abdiel Utilize-os apenas para consulta e sua responsabilidade.
Caso você também queira colaborar, nos informe pelo Fale Conosco.