| Ano | TCNO3 | TCNO4 |
| LPA | P/L | LPA | P/L |
| 2001 | - | - | 0,00 | 1.151,99 |
| 2002 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | - | - | 0,00 | 4.896,00 |
| 2005 | - | - | 0,01 | 1.784,63 |
| 2006 | - | - | 0,00 | 12.767,99 |
| 2007 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | - | - | 0,02 | 30,24 |
| 2009 | - | - | 0,02 | 32,16 |
| 2010 | - | - | -0,08 | -7,56 |
| 2011 | - | - | 0,01 | 40,59 |
| 2012 | - | - | -0,67 | -0,17 |
Dados fornecidos por contribuição dos usuários do site: dimarcinho, planejador, foguinho gualez e damon.abdiel Utilize-os apenas para consulta e sua responsabilidade.
Caso você também queira colaborar, nos informe pelo Fale Conosco.