| Ano | CCRO3 |
| LPA | P/L |
| 2006 | 0,33 | 20,13 |
| 2007 | 0,36 | 18,00 |
| 2008 | 0,44 | 13,35 |
| 2009 | 0,40 | 24,50 |
| 2010 | 0,38 | 30,55 |
| 2011 | 0,51 | 23,71 |
| 2012 | 0,67 | 28,72 |
Dados fornecidos por contribuição dos usuários do site: dimarcinho, planejador, foguinho gualez e damon.abdiel Utilize-os apenas para consulta e sua responsabilidade.
Caso você também queira colaborar, nos informe pelo Fale Conosco.