Grupos

Aluguel de Ações Grupo para debater sobre Aluguel de Ações, principalmente na posição de Doador. Categoria: Bolsa e Finanças em Geral Moderador: Buga Membros: 229

Últimas do Forum

Aluguel e CBLC por sargentofea atualizado em 22/05/2013 19:46 com 1 resposta
Aluguel de Ações e VC por eduardocgc atualizado em 20/05/2013 19:39 com 7 respostas
posição alugadas de ações por pipi atualizado em 16/05/2013 22:00 com 6 respostas
Aluguel por vfcosta atualizado em 16/05/2013 14:49 com 5 respostas
aluguel de ações por egertonlp atualizado em 15/05/2013 13:41 com 5 respostas

Gráficos e Imagens (0)

Videos (0)

Livros (0)

Taxas e Valores

Ação Contratos Qtd. Ações Valor Taxa Doador Gráfico
ABCB4 - ABC BRASIL 25 176.143 2.648.576,27 5,65%  
ABRE11 - ABRIL EDUCA 6 27.700 1.158.249,00 8,71%  
AEDU3 - ANHANGUERA 37 1.966.200 25.806.579,00 0,52%  
AGEN11 - AGRENCO 1 5.000 3.050,00 18,00%  
AGRO3 - BRASILAGRO 3 17.050 168.283,50 3,60%  
ALLL3 - ALL AMER LAT 165 6.335.503 67.531.628,15 0,61%  
ALPA3 - ALPARGATAS 8 726.621 10.034.636,01 2,87%  
ALPA4 - ALPARGATAS 29 2.686.349 40.519.012,24 2,54%  
ALSC3 - ALIANSCE 37 374.654 8.737.666,49 1,61%  
ALUP11 - ALUPAR 1 269 4.954,98 17,80%  
AMAR3 - LOJAS MARISA 58 108.300 3.282.926,00 5,83%  
AMBV3 - AMBEV 48 589.596 50.743.031,78 0,25%  
AMBV4 - AMBEV 255 7.247.559 630.142.510,80 0,21%  
ARTR3 - ARTERIS 41 111.337 2.535.726,03 2,49%  
ARZZ3 - AREZZO CO 15 65.244 2.650.760,40 6,86%  
AUTM3 - AUTOMETAL 16 85.410 1.736.288,70 7,68%  
BBAS3 - BRASIL 326 17.502.030 451.666.251,31 0,28%  
BBDC3 - BRADESCO 298 8.563.209 296.364.721,31 2,02%  
BBDC4 - BRADESCO 439 16.852.571 574.739.684,23 0,29%  
BBRK3 - BR BROKERS 31 664.954 4.457.377,64 2,30%  
BBSE3 - BBSEGURIDADE 25 620.461 11.503.416,33 2,21%  
BBTG11 - BTG PACTUAL 25 337.155 11.163.119,70 3,02%  
BEEF3 - MINERVA 19 268.791 2.903.853,62 5,89%  
BEES3 - BANESTES 1 70 35,70 1,00%  
BEMA3 - BEMATECH 13 50.400 399.845,00 2,32%  
BHGR3 - BHG 1 6.000 104.820,00 10,55%  
BICB4 - BICBANCO 5 7.961 42.209,08 3,83%  
BISA3 - BROOKFIELD 147 9.275.890 16.200.250,40 10,71%  
BOVA11 - ISHARES BOVA 408 3.574.360 193.255.450,96 3,91%  
BPHA3 - BR PHARMA 20 880.514 10.632.031,10 2,29%  
BPNM4 - PANAMERICANO 7 1.523.565 9.887.936,85 2,45%  
BRAP4 - BRADESPAR 90 1.685.321 39.007.675,52 0,61%  
BRAX11 - ISHARES BRAX 2 480 20.423,50 5,00%  
BRFS3 - BRF SA 247 6.406.939 317.451.371,78 0,71%  
BRIN3 - BR INSURANCE 21 650.453 14.949.294,47 4,60%  
BRKM5 - BRASKEM 138 1.553.514 25.758.862,64 1,29%  
BRML3 - BR MALLS PAR 135 5.842.696 141.103.165,40 0,59%  
BRPR3 - BR PROPERT 64 1.732.372 37.945.803,61 0,96%  
BRSR6 - BANRISUL 21 572.787 9.924.188,79 1,82%  
BSEV3 - BIOSEV 1 4.200 59.178,00 5,70%  
BTOW3 - B2W DIGITAL 104 1.375.841 14.290.686,37 4,94%  
BVMF3 - BMFBOVESPA 318 18.070.595 257.595.164,46 0,33%  
CCPR3 - CYRE COM-CCP 4 56.300 1.293.774,00 3,25%  
CCRO3 - CCR SA 195 5.274.786 107.336.687,77 0,66%  
CCXC3 - CCX CARVAO 17 33.947 131.210,42 14,22%  
CESP3 - CESP 2 200 3.081,00 0,30%  
CESP6 - CESP 118 2.690.912 58.024.425,56 1,81%  
CGAS5 - COMGAS 7 6.000 324.109,00 2,65%  
CIEL3 - CIELO 392 7.564.610 410.198.260,42 1,24%  
CLSC4 - CELESC 3 8.227 182.392,59 1,53%  
CMIG3 - CEMIG 43 388.733 8.584.914,76 0,48%  
CMIG4 - CEMIG 157 4.155.006 92.467.096,71 0,88%  
COCE5 - COELCE 55 655.578 30.711.675,34 0,96%  
CPFE3 - CPFL ENERGIA 260 3.156.181 70.762.354,20 0,54%  
CPLE3 - COPEL 2 500 14.429,00 3,10%  
CPLE6 - COPEL 150 1.028.544 37.033.849,79 1,95%  
CRDE3 - CR2 1 10.000 43.900,00 4,30%  
CREM3 - CREMER 1 100 1.296,00 1,10%  
CRUZ3 - SOUZA CRUZ 334 4.006.051 119.930.386,80 0,48%  
CSAN3 - COSAN 182 1.320.978 62.035.637,04 3,34%  
CSMG3 - COPASA 47 124.263 5.233.268,63 2,44%  
CSNA3 - SID NACIONAL 369 19.088.310 128.788.967,53 1,60%  
CTAX4 - CONTAX 6 39.350 198.532,50 3,34%  
CTIP3 - CETIP 135 4.169.557 104.100.352,59 0,99%  
CTNM4 - COTEMINAS 2 900 3.186,00 2,73%  
CYRE3 - CYRELA REALT 365 11.213.825 203.878.934,47 0,50%  
CZLT11 - COSAN LTD 2 1.500 62.561,00 10,58%  
DAGB11 - DUFRY AG 23 18.347 5.048.554,24 5,11%  
DASA3 - DASA 253 6.449.682 75.173.075,46 8,03%  
DAYC4 - DAYCOVAL 8 5.801 58.067,01 5,05%  
DIRR3 - DIRECIONAL 22 409.883 6.380.540,77 1,44%  
DIVO11 - IT NOW IDIV 3 80.000 2.692.800,00 1,69%  
DTEX3 - DURATEX 100 1.816.050 26.598.888,55 0,85%  
ECOO11 - ISHARES ECOO 1 67.000 3.710.460,00 4,00%  
ECOR3 - ECORODOVIAS 101 1.427.442 24.881.998,78 0,73%  
ELET3 - ELETROBRAS 290 12.637.614 64.582.262,68 6,07%  
ELET6 - ELETROBRAS 158 6.415.009 59.655.046,41 4,00%  
ELPL4 - ELETROPAULO 726 6.005.470 48.860.819,46 18,71%  
EMBR3 - EMBRAER 177 2.837.405 52.919.994,69 1,64%  
ENBR3 - ENERGIAS BR 123 2.744.871 34.458.509,63 1,21%  
EQTL3 - EQUATORIAL 34 354.384 7.319.770,34 2,95%  
ESTC3 - ESTACIO PART 41 378.800 18.747.574,00 0,48%  
ETER3 - ETERNIT 8 24.405 236.366,85 0,36%  
EUCA4 - EUCATEX 2 2.800 20.328,00 6,00%  
EVEN3 - EVEN 53 1.817.626 16.401.389,98 3,10%  
EZTC3 - EZTEC 80 284.604 8.744.479,48 1,16%  
FESA4 - FERBASA 21 84.559 1.125.116,88 0,50%  
FHER3 - FER HERINGER 2 1.199 12.061,94 0,37%  
FIBR3 - FIBRIA 222 2.515.359 53.829.695,25 2,52%  
FJTA3 - FORJA TAURUS 5 2.700 7.785,00 1,18%  
FJTA4 - FORJA TAURUS 10 22.986 60.172,02 0,47%  
FLRY3 - FLEURY 30 190.230 3.859.687,30 5,98%  
FRIO3 - METALFRIO 2 600 2.166,00 1,90%  
GETI3 - AES TIETE 13 22.300 441.317,00 1,10%  
GETI4 - AES TIETE 179 1.852.952 41.290.705,56 2,18%  
GFSA3 - GAFISA 157 13.197.234 50.684.835,04 2,60%  
GGBR3 - GERDAU 26 100.599 1.229.659,78 0,44%  
GGBR4 - GERDAU 280 10.820.826 146.891.269,26 0,46%  
GOAU3 - GERDAU MET 3 5.100 74.052,00 0,54%  
GOAU4 - GERDAU MET 129 1.424.532 24.727.808,93 0,45%  
GOLL4 - GOL 149 2.197.610 24.951.885,31 3,41%  
GPCP3 - GPC PART 2 398.300 35.847,00 2,50%  
GPIV11 - GP INVEST 4 135.600 614.289,00 5,05%  
GRND3 - GRENDENE 42 165.338 3.633.907,80 0,88%  
GSHP3 - GENERALSHOPP 6 5.335 59.591,90 5,00%  
GUAR3 - GUARARAPES 3 900 94.164,00 9,88%  
HAGA4 - HAGA S/A 1 400 660,00 4,40%  
HBOR3 - HELBOR 60 373.348 3.750.088,96 2,41%  
HGTX3 - CIA HERING 245 3.247.038 139.658.766,94 3,33%  
HOOT4 - HOTEIS OTHON 1 10.032 5.016,00 6,00%  
HRTP3 - HRT PETROLEO 73 8.335.958 26.904.779,48 5,06%  
HYPE3 - HYPERMARCAS 155 6.459.043 111.280.717,52 0,57%  
IDNT3 - IDEIASNET 1 500 990,00 1,00%  
IGBR3 - IGB S/A 2 1.600 13.761,00 11,38%  
IGTA3 - IGUATEMI 58 164.836 4.362.388,06 6,34%  
IMCH3 - IMC HOLDINGS 26 103.600 2.546.312,00 2,46%  
INEP3 - INEPAR 1 2.000 2.940,00 1,00%  
INEP4 - INEPAR 6 6.769 9.782,24 1,40%  
ISUS11 - IT NOW ISE 6 16.000 386.560,00 1,40%  
ITSA3 - ITAUSA 5 46.068 623.234,70 0,54%  
ITSA4 - ITAUSA 148 19.052.014 175.399.397,21 0,24%  
ITUB3 - ITAUUNIBANCO 82 2.056.669 70.467.762,87 0,94%  
ITUB4 - ITAUUNIBANCO 228 16.490.551 578.127.067,10 0,30%  
JBDU4 - J B DUARTE 3 4.140 2.578,80 4,82%  
JBSS3 - JBS 214 6.069.335 42.170.635,90 1,51%  
JHSF3 - JHSF PART 25 98.069 658.717,68 2,89%  
JSLG3 - JSL 15 37.000 613.598,00 6,23%  
KEPL3 - KEPLER WEBER 1 700 10.570,00 0,87%  
KLBN4 - KLABIN S/A 135 2.490.383 34.125.634,43 0,38%  
KROT3 - KROTON 73 951.100 29.145.862,00 1,20%  
LAME3 - LOJAS AMERIC 11 77.172 1.197.839,16 0,72%  
LAME4 - LOJAS AMERIC 293 9.061.341 157.295.727,21 0,49%  
LATM11 - LATAM AIRLN 5 23.200 884.562,00 9,09%  
LCAM3 - LOCAMERICA 3 12.300 130.838,00 4,15%  
LEVE3 - METAL LEVE 43 89.766 2.403.015,00 1,89%  
LIGT3 - LIGHT S/A 205 2.446.243 45.284.647,38 5,05%  
LINX3 - LINX 8 22.800 839.216,00 2,55%  
LLIS3 - LE LIS BLANC 58 1.058.831 9.967.507,68 18,19%  
LLXL3 - LLX LOG 133 7.183.787 13.188.038,34 13,25%  
LOGN3 - LOG-IN 11 50.618 510.221,36 6,24%  
LPSB3 - LOPES BRASIL 36 305.662 6.037.977,04 16,04%  
LREN3 - LOJAS RENNER 399 3.989.383 312.141.406,37 17,75%  
LUPA3 - LUPATECH 8 45.600 49.144,00 8,73%  
MAGG3 - MAGNESITA SA 58 517.402 3.876.586,06 2,41%  
MATB11 - IT NOW IMAT 1 8.000 135.440,00 1,40%  
MDIA3 - M.DIASBRANCO 104 896.275 84.663.723,73 8,60%  
MGLU3 - MAGAZ LUIZA 40 415.110 3.418.700,80 6,99%  
MILA11 - ISHARES MILA 8 4.460 212.566,20 5,00%  
MILK11 - LAEP 1 380 144,40 5,00%  
MILS3 - MILLS 10 30.100 1.045.323,00 3,15%  
MMXM3 - MMX MINER 238 12.337.870 24.790.714,90 17,02%  
MNDL3 - MUNDIAL 7 2.466 35.345,08 8,28%  
MPLU3 - MULTIPLUS 85 864.782 26.727.430,08 21,03%  
MPXE3 - MPX ENERGIA 34 512.801 4.728.415,27 10,38%  
MRFG3 - MARFRIG 188 4.214.609 32.499.998,92 18,66%  
MRVE3 - MRV 169 8.371.027 58.908.172,53 16,09%  
MULT3 - MULTIPLAN 88 576.857 34.292.182,49 5,32%  
MYPK3 - IOCHP-MAXION 54 628.010 14.779.353,76 9,38%  
NATU3 - NATURA 409 5.319.852 282.015.777,27 0,88%  
ODPV3 - ODONTOPREV 73 1.539.062 15.405.193,36 3,13%  
OGXP3 - OGX PETROLEO 1.127 96.035.252 171.181.546,59 43,94%  
OIBR3 - OI 157 3.713.345 19.595.031,42 3,25%  
OIBR4 - OI 242 15.042.053 72.816.105,60 3,15%  
OSXB3 - OSX BRASIL 20 189.500 491.027,00 7,18%  
PCAR4 - P.ACUCAR-CBD 140 795.870 89.644.202,43 1,13%  
PDGR3 - PDG REALT 325 78.408.740 182.276.446,06 7,92%  
PETR3 - PETROBRAS 119 16.858.931 320.544.796,98 0,86%  
PETR4 - PETROBRAS 379 50.974.991 1.015.083.260,01 1,25%  
PFRM3 - PROFARMA 10 26.172 461.007,04 7,04%  
PIBB11 - IT NOW PIBB 46 30.123 2.700.312,79 4,18%  
PINE4 - PINE 19 23.059 310.144,36 1,41%  
PMAM3 - PARANAPANEMA 17 30.559 187.130,39 3,76%  
POMO3 - MARCOPOLO 1 100 1.272,00 0,36%  
POMO4 - MARCOPOLO 121 783.860 10.713.045,26 2,08%  
POSI3 - POSITIVO INF 23 97.897 476.186,08 2,30%  
PRBC4 - PARANA 7 8.349 120.315,79 1,75%  
PRVI3 - PROVIDENCIA 1 1.377 11.993,67 2,10%  
PSSA3 - PORTO SEGURO 146 1.017.243 26.245.704,60 5,21%  
PTBL3 - PORTOBELLO 1 1.000 5.220,00 0,65%  
QGEP3 - QGEP PART 11 24.400 300.617,00 6,14%  
QUAL3 - QUALICORP 57 1.056.813 20.221.746,55 0,56%  
RADL3 - RAIADROGASIL 190 2.175.691 51.380.230,21 16,20%  
RAPT4 - RANDON PART 124 1.115.360 14.705.061,18 3,45%  
RDNI3 - RODOBENSIMOB 18 163.995 2.357.487,00 5,06%  
RENT3 - LOCALIZA 197 2.442.005 81.087.648,49 4,40%  
RHDS3 - M G POLIEST 1 1.000 80,00 5,00%  
RJCP3 - RJCP EQUITY 2 73.600 736,00 1,00%  
RNEW11 - RENOVA 1 100 3.486,00 4,50%  
ROMI3 - INDS ROMI 2 3.183 17.624,67 5,16%  
RPMG3 - PET MANGUINH 2 14.300 3.861,00 5,47%  
RSID3 - ROSSI RESID 158 10.169.287 35.490.900,84 2,40%  
SANB11 - SANTANDER BR 176 8.960.718 132.850.041,42 3,89%  
SANB3 - SANTANDER BR 14 4.320.000 604.800,00 0,60%  
SANB4 - SANTANDER BR 1 3.500.000 490.000,00 0,75%  
SBSP3 - SABESP 68 922.362 24.018.734,08 1,40%  
SFSA4 - SOFISA 2 200 750,00 1,00%  
SHOW3 - TIME FOR FUN 6 74.523 683.982,06 1,81%  
SLCE3 - SLC AGRICOLA 19 62.250 1.154.423,22 6,24%  
SLED4 - SARAIVA LIVR 5 1.485 49.510,90 7,17%  
SMAL11 - ISHARES SMAL 2 130 9.453,30 3,20%  
SMLE3 - SMILES 7 57.527 1.362.476,53 2,45%  
SMTO3 - SAO MARTINHO 19 83.854 2.435.090,16 6,10%  
SSBR3 - SIERRABRASIL 11 22.989 669.290,13 5,64%  
STBP11 - SANTOS BRP 24 160.300 4.995.969,00 2,60%  
SULA11 - SUL AMERICA 144 2.570.355 38.710.370,08 8,83%  
SUZB5 - SUZANO PAPEL 155 3.686.258 28.671.600,17 1,26%  
TAEE11 - TAESA 51 1.613.440 36.580.606,80 3,53%  
TBLE3 - TRACTEBEL 71 1.042.662 38.086.337,96 0,25%  
TCSA3 - TECNISA 51 2.780.437 27.305.129,42 2,87%  
TECN3 - TECHNOS 20 230.292 5.013.036,60 1,34%  
TELB4 - TELEBRAS 1 750 3.210,00 0,35%  
TEMP3 - TEMPO PART 8 2.850 9.814,00 0,76%  
TERI3 - TEREOS 3 91.144 298.952,32 4,10%  
TGMA3 - TEGMA 47 46.892 1.292.576,37 3,79%  
TIMP3 - TIM PART S/A 138 6.209.615 51.311.799,83 1,75%  
TOTS3 - TOTVS 34 256.416 9.739.284,30 0,45%  
TPIS3 - TRIUNFO PART 8 27.300 324.767,00 5,03%  
TRIS3 - TRISUL 2 1.400 6.004,00 2,87%  
TRPL3 - TRAN PAULIST 2 203 9.985,57 0,40%  
TRPL4 - TRAN PAULIST 111 357.885 12.796.783,44 1,99%  
UCAS3 - UNICASA 31 128.848 1.188.589,28 1,26%  
UGPA3 - ULTRAPAR 163 1.488.972 82.237.292,36 0,62%  
UNIP6 - UNIPAR 2 129.200 63.308,00 0,09%  
USIM3 - USIMINAS 92 981.697 8.439.770,92 1,06%  
USIM5 - USIMINAS 495 19.693.802 166.495.359,29 2,99%  
UTIP11 - ISHARES UTIP 6 2.070 48.852,00 5,00%  
VAGR3 - V-AGRO 120 17.388.125 47.818.127,38 1,06%  
VALE3 - VALE 168 16.985.718 537.392.674,89 0,32%  
VALE5 - VALE 393 31.306.608 944.133.463,37 0,28%  
VIVR3 - VIVER 14 69.100 47.400,00 2,54%  
VIVT3 - TELEF BRASIL 3 14.100 667.603,00 0,25%  
VIVT4 - TELEF BRASIL 277 4.655.471 250.990.536,05 0,52%  
VLID3 - VALID 16 104.500 3.746.026,00 3,85%  
VULC3 - VULCABRAS 1 2.700 2.646,00 7,75%  
WEGE3 - WEG 95 521.913 14.809.929,62 2,89%  
WHRL4 - WHIRLPOOL 3 23.200 103.578,00 2,18%  
WSON11 - WILSON SONS 1 700 18.095,00 3,50%  
XBOV11 - CAIXAETFXBOV 236 205.656 11.303.233,65 3,10%  

Membros (229)

Novidades para Hoje!

    Ferramentas

    O que você procura ?

    Últimos acessos

    Últimas dos Grupos

    Grupos em Destaque

    Ver todos  

    Últimas das Ações

    Ver todas

    Monitor de Mercado

    DJIA

    Últimas do Bastter no Twitter

    Promoções

    Patrocinadores

    Livros

    Lançamento - Promoção Combo Curso de Opções Bastter

    DVDs

    Quer aprender mais ?

    Anterior
    Combo Curso de Opções Bastter
    Introdução às Opções - Maurício Bastter Hissa
    Investindo em Opções - Nova Edição - Maurício Bastter Hissa
    Operando Opções - Maurício Bastter Hissa
    Pounce - A Estratégia Pounce de Investimentos - Ken Stern
    Pânico - A história da insanidade financeira moderna - Michael Lewis
    Eu Quero Ser Rico! - Maurício Bastter Hissa
    Sobreviva na Bolsa de Valores - Maurício Bastter Hissa
    Verdades e Lendas sobre Opções - Ricardo C. Hissa - Predador
    Aprenda a Vender e Operar Vendido - Alexander Elder
    Fique Rico Operando Opções: Estratégias Vencedoras - Lee Lowell
    Investindo em Ações no Longo Prazo - Jeremy J. Siegel
    O Jogo das Startups por Dentro da Parceria entre os Investidores de Risco e os Empreendedores - William H Draper iii
    Proximo