De 08/02 à 22/02 não ocorrerão os chats ao vivo e análises com o Bastter.

Grupos

Renda Fixa, Tesouro Direto e Previdência Grupo para discussão de temas relacionados à previdência privada, renda fixa e em especial sobre Tesouro Direto. Moderador: Depiné Membros: 199

Últimas do Forum

LCI,DEBENTURES,CDB por matheusql atualizado em 08/02/2012 21:12 com 6 respostas
Aplicação em CDB por aqcf atualizado em 08/02/2012 20:50 com 10 respostas
LCI Sofisa por marciorf atualizado em 08/02/2012 20:43 com 9 respostas
Investimento de curto prazo por emanuelcouto atualizado em 08/02/2012 12:30 com 3 respostas
títulos indexados por denisgarcia atualizado em 06/02/2012 20:53 com 3 respostas

Videos (0)

Livros (0)

Títulos Públicos no Tesouro Direto

Título Vencimento

Taxa(a.a.)

Preço Unitário Dia

Compra

Venda

Compra

Venda

Indexados ao IGP-M
NTNC 010717 01/07/2017 0,00% 5,07% R$ 0,00 R$ 2.711,93
NTNC 010421 01/04/2021 0,00% 5,53% R$ 0,00 R$ 2.726,91
NTNC 010131 01/01/2031 0,00% 5,62% R$ 0,00 R$ 4.462,12
Indexados ao IPCA
NTNB 150812 15/08/2012 0,00% 4,17% R$ 0,00 R$ 2.197,80
NTNB 150513 15/05/2013 0,00% 3,77% R$ 0,00 R$ 2.204,99
NTNB 150515 15/05/2015 4,62% 4,66% R$ 2.233,89 R$ 2.231,35
NTNB Principal 150515 15/05/2015 4,66% 4,70% R$ 1.826,36 R$ 1.824,09
NTNB 150517 15/05/2017 4,98% 5,04% R$ 2.246,00 R$ 2.240,19
NTNB 150820 15/08/2020 5,43% 5,49% R$ 2.260,75 R$ 2.252,23
NTNB Principal 150824 15/08/2024 5,59% 5,67% R$ 1.075,06 R$ 1.064,96
NTNB 150824 15/08/2024 5,50% 5,58% R$ 2.275,36 R$ 2.260,20
NTNB 150535 15/05/2035 5,54% 5,64% R$ 2.277,15 R$ 2.249,32
NTNB Principal 150535 15/05/2035 5,58% 5,68% R$ 601,69 R$ 588,64
NTNB 150545 15/05/2045 5,56% 5,66% R$ 2.291,88 R$ 2.259,27
Prefixados
LTN 010113 01/01/2013 0,00% 9,52% R$ 0,00 R$ 922,68
LTN 010114 01/01/2014 9,95% 10,00% R$ 835,96 R$ 835,24
LTN 010115 01/01/2015 10,49% 10,55% R$ 749,32 R$ 748,15
LTN 010116 01/01/2016 10,86% 10,92% R$ 669,96 R$ 668,55
NTNF 010113 01/01/2013 0,00% 9,51% R$ 0,00 R$ 1.014,92
NTNF 010114 01/01/2014 0,00% 9,99% R$ 0,00 R$ 1.010,90
NTNF 010117 01/01/2017 11,01% 11,07% R$ 975,56 R$ 973,49
NTNF 010121 01/01/2021 11,49% 11,55% R$ 934,08 R$ 931,10
Indexados à Taxa Selic
LFT 070312 07/03/2012 0,00%
-
R$ 0,00 R$ 5.079,24
LFT 070313 07/03/2013 0,00% 0,01% R$ 0,00 R$ 5.078,70
LFT 070314 07/03/2014 0,00% 0,02% R$ 0,00 R$ 5.077,14
LFT 070315 07/03/2015 0,00% 0,03% R$ 0,00 R$ 5.074,57
LFT 070317 07/03/2017 -0,01% 0,03% R$ 5.081,80 R$ 5.071,54
Atualizado em: 08-02-2012 18:09:45

Membros (199)

Novidades para Hoje!

    O que você procura ?

    Últimos acessos

    Últimas dos Grupos

    Grupos em Destaque

    Ver todos  

    Últimas das Ações

    Ver todas

    Promoção Rumo aos 50K

    Monitor de Mercado

    DJIA

    Últimas do Bastter no Twitter

    Bastter Blue

    Patrocinadores

    Livros

    Lançamento - Promoção Combo Curso de Opções Bastter

    DVDs

    Promoção com 3 DVDs sobre Opções

    Quer aprender mais ?

    Anterior
    Combo Curso de Opções Bastter
    Introdução às Opções - Maurício Bastter Hissa
    Investindo em Opções - Nova Edição - Maurício Bastter Hissa
    Operando Opções - Maurício Bastter Hissa
    Pounce - A Estratégia Pounce de Investimentos - Ken Stern
    Pânico - A história da insanidade financeira moderna - Michael Lewis
    Eu Quero Ser Rico! - Maurício Bastter Hissa
    Sobreviva na Bolsa de Valores - Maurício Bastter Hissa
    Verdades e Lendas sobre Opções - Ricardo C. Hissa - Predador
    Aprenda a Vender e Operar Vendido - Alexander Elder
    Fique Rico Operando Opções: Estratégias Vencedoras - Lee Lowell
    Investindo em Ações no Longo Prazo - Jeremy J. Siegel
    Proximo